• 16b1199f595b376d661325a3550021e.jpg
  • bee2ecba2dea1d2683f9b4c30e4ebf3.jpg

Laser Welder

Laser Welder

Category :

hiddenValue

PRODUCT DETAILS

​Laser welding vehicle (1200W) - reference table for wire filling welding process
material thickness(mm) welding position type wire diameter (mm) laser power (W) swinging width (mm) swing frequency (Hz) wire feeding speed (cm/min) slow rise time (ms) slow descent time (ms) exhaust delay (s) gas off delay (s)
aluminium alloy 1mm splicing welding 1.2mm 600W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 700W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1.2mm 1000W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1100W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1100W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1200W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1.2mm 1200W 3mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1200W 3mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1200W 3mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1200W 3mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1.2mm 1200W 3mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1200W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1200W 3mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1200W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
stainless steel 1mm splicing welding 1.0mm 550W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 650W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 600W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 700W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1.0mm 800W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 900W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 900W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1000W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1.0mm 1200W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1200W 3mm 50Hz 90cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 1200W 3mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1200W 3mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1.2mm 1200W 3mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1200W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
carbon steel 1mm splicing welding 1.0mm 550W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 650W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 600W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 700W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1.0mm 800W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 900W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 900W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1000W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1.0mm 1200W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1200W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 1200W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1200W 3.5mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1.2mm 1200W 3.5mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1200W 3.5mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
Laser welding vehicle (1500W) - reference table for wire filling welding process
material thickness (mm) welding position type wire diameter (mm) laser power (W) swinging width (mm) swing frequency (Hz) wire feeding speed (cm/min) slow rise time (ms) slow descent time (ms) exhaust delay (s) gas off delay (s)
aluminium alloy 1mm splicing welding 1.2mm 600W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 700W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1.2mm 1000W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1100W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1100W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1200W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1.2mm 1400W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1500W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1500W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1500W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1.2mm 1500W 3mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1500W 3mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1500W 3mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1500W 3mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
5mm splicing welding 1.2mm 1500W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1500W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.2mm 1500W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.6mm 1500W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
stainless steel 1mm splicing welding 1.0mm 550W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 650W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 600W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 700W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1.0mm 800W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 900W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 900W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1000W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1.0mm 1200W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1300W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 1300W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1400W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1.0mm 1500W 3mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1500W 3mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 1500W 3mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1500W 3mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
5mm splicing welding 1.0mm 1500W 3mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1500W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 1500W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1500W 3mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
carbon steel 1mm splicing welding 1.0mm 550W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 650W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 600W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 700W 3mm 50Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1.0mm 800W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 900W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 900W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1000W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1.0mm 1200W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1300W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 1300W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1400W 3.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1.0mm 1500W 3.5mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1500W 3.5mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 1500W 3.5mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1500W 3.5mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
5mm splicing welding 1.0mm 1500W 3.5mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1500W 3.5mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1.0mm 1500W 3.5mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.2mm 1500W 3.5mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
Purple copper 1mm splicing welding 0.8mm 1300W 2.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.0mm 1400W 2.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 0.8mm 1400W 2.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.0mm 1500W 2.5mm 50Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 0.8mm 1500W 2.5mm 50Hz 70cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.0mm 1500W 2.5mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 0.8mm 1500W 2.5mm 50Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
1.0mm 1500W 2.5mm 50Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
Laser welding vehicle (1200W) - Self fusion welding process reference table
materials thickness (mm) welding position type laser power (W) swinging width (mm) swing frequency (Hz) welding speed (cm/min) slow rise time (ms) slow descent time (ms) exhaust delay (s) gas off delay (s)
aluminium alloy 1mm splicing welding 650W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 700W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1000W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1100W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1200W 2mm 60Hz 120cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1200W 2mm 60Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1200W 2mm 60Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1200W 2mm 60Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
stainless steel 1mm splicing welding 450W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 500W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 900W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1000W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1200W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1200W 2mm 100Hz 150cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1200W 2mm 100Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1200W 2mm 100Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
carbon steel 1mm splicing welding 450W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 500W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 900W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1000W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1200W 3mm 100Hz 120cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1200W 3mm 100Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1200W 3mm 100Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1200W 3mm 100Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
purple copper 1mm splicing welding 1200W 2mm 100HZ 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1200W 2mm 100HZ 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1200W 2mm 60HZ 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1200W 2mm 60HZ 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s

 

Laser welding vehicle (1500W) - Self fusion welding process reference table
materials thickness (mm) welding position type laser power (W) swinging width (mm) swing frequency (Hz) welding speed (cm/min) slow rise time (ms) slow descent time (ms) exhaust delay (s) gas off delay (s)
aluminium alloy 1mm splicing welding 650W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 700W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1000W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1100W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1400W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1500W 2mm 60Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1500W 2mm 60Hz 150cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1500W 2mm 60Hz 130cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
5mm splicing welding 1500W 2mm 60Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1500W 2mm 60Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
stainless steel 1mm splicing welding 450W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 500W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 900W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1000W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1200W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1300W 2mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1500W 2mm 100Hz 180cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1500W 2mm 100Hz 150cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
5mm splicing welding 1500W 2mm 100Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1500W 2mm 100Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
carbon steel 1mm splicing welding 450W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 500W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 900W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1000W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
3mm splicing welding 1200W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1300W 3mm 100Hz 200cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
4mm splicing welding 1500W 3mm 100Hz 180cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1500W 3mm 100Hz 150cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
5mm splicing welding 1500W 3mm 100Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1500W 3mm 100Hz 80cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
purple copper 1mm splicing welding 1200W 2mm 100Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1300W 2mm 100Hz 100cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
2mm splicing welding 1500W 2mm 60Hz 60cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s
fillet welding 1500W 2mm 60Hz 50cm/min 200ms 200ms 0.2s 1s

 

 

Related Products

FAQ


A

T/T, West Union, Paypal, etc.

A

If any quality problem within warranty, we'll provide free spare parts or repairing service.

A

We supply 1 year warranty and whole life technology support.

A

a. all the raw materials by IQC (Incoming Quality Control) before launch whole process into the process after the screening. b. process each link in the process of IPQC (Input process quality control) patrol inspection. c. after finished by QC full inspection before packing into the next process packaging.

A

Standard products can be delivered within7- 30 working days. Customized machine depends on the design.

A

The freight depends on weight, packing size and your country or province region, etc.

Online Message

SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板ODMSD-ZJFI-FAAVE-ZAZ

违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,

无数据提示

Sorry,The current section is being updated, so stay tuned!

You can view other sections or go back to Home

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用